| Сумма |
1 | Число избирателей, включенных в список избирателей | 37764
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 47165
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 472
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 33496
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 1210
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 11987
|
7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 1682
|
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 33496
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 147
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 35031
|
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0
|
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
13 | Бабурин Сергей Николаевич | 50
0.14%
|
14 | Грудинин Павел Николаевич | 1375
3.91%
|
15 | Жириновский Владимир Вольфович | 1135
3.23%
|
16 | Путин Владимир Владимирович | 32198
91.53%
|
17 | Собчак Ксения Анатольевна | 79
0.22%
|
18 | Сурайкин Максим Александрович | 58
0.16%
|
19 | Титов Борис Юрьевич | 68
0.19%
|
20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 68
0.19%
|